ЧУП "ИнфоАртСервис" | |||
| 220XiIII ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР Серия «Высокопроизводительные принтеры» | ||
| Характеристики печати
| |||
| Разрешение | 8,12 точек /мм. (203, 300 dpi )
| | |
| Ширина области печати (макс.) | 216 мм.
| ||
| Ширина этикетки с подложкой (макс.) | 108 мм.-224 мм.
| ||
| Длина печати со стандартной памятью (макс.) | 991 мм
| ||
| Скорость печати (макс.) | 254 мм./сек.-203 dpi 152 мм./сек.-300 dpi | ||
| Характеристики этикетки и трансферной ленты
| Основное назначение моделей серии X iIII – печать больших тиражей качественных этикеток в условиях напряженного рабочего графика. Надежность работы обеспечивают технологически продуманные механика и электроника этих машин. При разработке принтеров учитывалась промышленная эксплуатация данного оборудования - корпус выдерживает сильные удары, защищает механизм от пыли, грязи и агрессивных сред. 220 XiIII – широкоформатный принтер этой серии. Этикетки, отпечатанные на нём методом прямой термопечати или термотрансферным методом, используются для маркировки габаритных изделий и упаковок, контейнеров и паллет, полок в крупных складских комплексах и многих других задач. Выпускаются две модификации модели 220 XiIII : с разрешением печати 8 и 12 точек на миллиметр. Р асширенные интерфейсные возможности, современная система контроля и управления печатью, многочисленные опции делают этот принтер предпочтительным вариантом для печати больших тиражей этикеток широкого формата. Принтер расчитан на печать от 1500 погонных метров этикеток в сутки. Ресурс термоголовок -70 км. | ||
| Толщина этикетки с подложкой | 0,076 - 0,305 мм. | ||
| Диаметр ролика этикетки (макс.) | 203 мм. | ||
| Длина трансферной ленты | 450 м. | ||
| Память и интерфейсы
| |||
| Стандартная память | 16 MB RAM , 2MB Flash | ||
| Интерфейсы | RS-232 , Сentronics двунаправленный, USB 2.0 и др. | ||
| Опции | Резак, отделитель этикетки, намотчик, интерфейс для аппликатора, ZebraNet PrintServerII , ZebraNet Wireless PrintServer и др. | ||
![]() | |||
| |||