ЧУП "ИнфоАртСервис" |
|||
Терминалы - 720 |
| Питание | |
| Основная батарея | Перезаряжаемый Ni-MH аккумулятор или батареи ААА |
| Резервная батарея | 3.0В, 7.0 мАч, Lithium аккумулятор |
| Время работы | Более 100ч от алкалайновых батарей |
| Эксплуатационные | |
| Рабочая температура, влажность | -20 ...60 °C, 5...95% без конденсата |
| Температура, влажность хранения | -30 ...70 °C, 5...95% без конденсата |
| Влагозащищенность | IP-54 |
| Физические | |
| Размеры | 203.6 x 79 x 39.6 мм |
| Вес | 330 г (с акк. батареей) |
| Центральный процессор | 16 bit CMOS. малое энергопотребление |
| Память программ | 1 МБ |
| Память данных | 256 КБ + до 8 МБ (Smart media card) |
| Дисплей | графический 128x64 точки с подсветкой |
| Поддержка языков | Русифицирован |
| Клавиатура | 32 клавиши, резиновая |
| Возможности программирования | C, BASIC, Application Generator for Windows (см. раздел "Файлы".) |
| Индикация | Зуммер и светодиод |
| Интерфейсные | |
| RS232C | Скорость передачи до 115.2 Kbps |
| RS485 | Через подставку объединяет до 32 устройств |
| IrDA (инфракрасный) | Совместим с версией 1.0, скорость до 115.2 Kbps |
| Ir (инфракрасный) | Скорость передачи до 115.2 Kbps |
| Источник излучения | Лазерный диод, видимый диапазон, 670+15 нм |
| Частота сканирования | 36+3 скан/сек |
| Угол сканирования | 42 |
| Дальность сканирования | 5 ... 95 см |
| Дистанционный CCD сканер (модель 720C) | |
| Разрешение | 0.15 ... 1.00 мм |
| Ширина захвата | 3 ... 30 см |
| Скорость сканирования | 100 скан/сек |
| Дальность сканирования | 20 см |
| Стандарты | |
| FCC class-A approved. CE approved (EMI, ESD &. EMS), C-tick, ГОСТ Р | |